Новые проекты появляются еженедельно Ожидаемая доходность рассчитана с учетом возможных рисков
Наименование проекта | Класс долга | Номинал долга | Плановая сумма взыскания | Сумма покупки | Проектные расходы | Дисконт по покупке | Плановый срок взыскания | Плановый финансовый результат |
Плановый финансовый результат (инвестора) |
Плановая простая доходность (инвестора) |
Плановая годовая доходность (инвестора) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект № 96 Закрыт для инвестиций | B3 | 9,401,396.00 ₽ | 9,504,281.00 ₽ | 6,110,907.00 ₽ | 183,327.21 ₽ | 35 % | 9 мес | 3,210,046.79 ₽ | 1,926,028.07 ₽ | 31 % | 41 % | |
Проект № 94 Закрыт для инвестиций | B1 | 1,627,013.52 ₽ | 1,734,649.72 ₽ | 1,260,362.52 ₽ | 37,810.88 ₽ | 23 % | 5 мес | 436,476.32 ₽ | 261,885.79 ₽ | 20 % | 48 % | |
Проект № 93 Закрыт для инвестиций | B2 | 2,503,895.04 ₽ | 2,615,373.00 ₽ | 1,939,637.48 ₽ | 58,189.12 ₽ | 23 % | 4 мес | 617,546.40 ₽ | 370,527.84 ₽ | 19 % | 56 % | |
Проект № 92 Закрыт для инвестиций | A3 | 15,893,209.00 ₽ | 15,999,675.00 ₽ | 11,919,907.00 ₽ | 357,597.21 ₽ | 25 % | 8 мес | 3,722,170.79 ₽ | 2,233,302.47 ₽ | 18 % | 27 % | |
Проект № 91 Закрыт для инвестиций | B3 | 22,189,635.30 ₽ | 22,904,093.02 ₽ | 17,640,759.00 ₽ | 529,223.00 ₽ | 21 % | 6 мес | 4,734,111.02 ₽ | 2,840,466.61 ₽ | 16 % | 31 % | |
Проект № 90 Закрыт для инвестиций | C2 | 9,976,560.00 ₽ | 10,224,841.00 ₽ | 6,484,764.00 ₽ | 194,542.92 ₽ | 35 % | 9 мес | 3,545,534.08 ₽ | 2,127,320.45 ₽ | 32 % | 42 % | |
Проект № 89 Закрыт для инвестиций | C3 | 4,368,178.00 ₽ | 4,775,217.00 ₽ | 2,839,315.70 ₽ | 85,179.47 ₽ | 35 % | 7 мес | 1,850,721.83 ₽ | 1,110,433.10 ₽ | 38 % | 65 % | |
Проект № 88 Закрыт для инвестиций | B1 | 4,503,105.60 ₽ | 4,503,105.60 ₽ | 3,675,000.00 ₽ | 110,250.00 ₽ | 18 % | 4 мес | 717,855.60 ₽ | 430,713.36 ₽ | 11 % | 34 % | |
Проект № 87 Отказ | B2 | 56,268,968.80 ₽ | 58,051,414.00 ₽ | 42,500,000.00 ₽ | 1,275,000.00 ₽ | 24 % | 7 мес | 14,276,414.00 ₽ | 8,565,848.40 ₽ | 20 % | 34 % | |
Проект № 86 Закрыт для инвестиций | D1 | 1,494,299.69 ₽ | 1,494,299.69 ₽ | 820,452.00 ₽ | 24,613.56 ₽ | 45 % | 5 мес | 649,234.13 ₽ | 389,540.48 ₽ | 46 % | 111 % | |
Проект № 85 Отказ | B3 | 15,183,452.38 ₽ | 14,032,740.00 ₽ | 8,867,291.44 ₽ | 266,018.74 ₽ | 42 % | 8 мес | 4,899,429.82 ₽ | 2,939,657.89 ₽ | 32 % | 48 % | |
Проект № 84 Закрыт для инвестиций | 17,717,583.00 ₽ | 18,614,249.00 ₽ | 14,250,000.00 ₽ | 427,500.00 ₽ | 20 % | 4 мес | 3,936,749.00 ₽ | 2,362,049.40 ₽ | 16 % | 48 % | ||
Проект № 83 Закрыт для инвестиций | 21,490,265.00 ₽ | 21,490,265.00 ₽ | 14,408,440.00 ₽ | 432,253.20 ₽ | 33 % | 5 мес | 6,649,571.80 ₽ | 3,989,743.08 ₽ | 27 % | 65 % | ||
Проект № 82 Отказ | D1 | 18,339,601.53 ₽ | 16,505,641.00 ₽ | 10,935,284.00 ₽ | 328,058.52 ₽ | 40 % | 8 мес | 5,242,298.48 ₽ | 3,145,379.09 ₽ | 28 % | 42 % | |
Проект № 76 Закрыт для инвестиций | 9,386,411.02 ₽ | 7,558,794.00 ₽ | 4,300,000.00 ₽ | 129,000.00 ₽ | 54 % | 7 мес | 3,129,794.00 ₽ | 1,877,876.40 ₽ | 42 % | 73 % | ||
Проект № 74 Закрыт для инвестиций | 5,996,347.67 ₽ | 5,966,347.67 ₽ | 4,176,433.37 ₽ | 125,293.30 ₽ | 30 % | 7 мес | 1,664,621.00 ₽ | 998,772.60 ₽ | 23 % | 40 % | ||
Проект № 71 Закрыт для инвестиций | 2,045,304.39 ₽ | 2,045,304.39 ₽ | 1,431,713.80 ₽ | 71,585.69 ₽ | 30 % | 5 мес | 542,004.90 ₽ | 325,202.94 ₽ | 22 % | 52 % | ||
Проект № 70 Закрыт для инвестиций | 5,846,200.00 ₽ | 5,846,200.00 ₽ | 3,850,000.00 ₽ | 192,500.00 ₽ | 34 % | 6 мес | 1,803,700.00 ₽ | 1,082,220.00 ₽ | 27 % | 54 % | ||
Проект № 69 Закрыт для инвестиций | 17,683,577.88 ₽ | 19,506,848.62 ₽ | 13,262,682.75 ₽ | 663,134.14 ₽ | 25 % | 7 мес | 5,581,031.73 ₽ | 3,348,619.04 ₽ | 24 % | 41 % | ||
Проект № 68 Закрыт для инвестиций | 47,837,312.00 ₽ | 48,000,000.00 ₽ | 30,900,000.00 ₽ | 1,545,000.00 ₽ | 35 % | 9 мес | 15,555,000.00 ₽ | 9,333,000.00 ₽ | 29 % | 38 % |
Чтобы узнать о портфеле подробнее,
пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь в системе
- Войти
- Зарегистрироваться
Восстановить пароль,
ссылка для восстановления пароля будет выслана вам на почту