Новые проекты появляются еженедельно Ожидаемая доходность рассчитана с учетом возможных рисков
Наименование проекта | Класс долга | Номинал долга | Плановая сумма взыскания | Сумма покупки | Проектные расходы | Дисконт по покупке | Плановый срок взыскания | Плановый финансовый результат |
Плановый финансовый результат (инвестора) |
Плановая простая доходность (инвестора) |
Плановая годовая доходность (инвестора) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект № 273 Закрыт для инвестиций | C1 | 6,878,206.75 ₽ | 7,466,601.72 ₽ | 5,500,000.00 ₽ | 165,000.00 ₽ | 20 % | 7 мес | 1,801,601.72 ₽ | 1,080,961.03 ₽ | 19 % | 33 % | |
Проект № 271 Закрыт для инвестиций | D3 | 19,502,635.00 ₽ | 19,502,635.00 ₽ | 12,871,739.00 ₽ | 386,152.00 ₽ | 34 % | 7 мес | 6,244,744.00 ₽ | 3,746,846.40 ₽ | 28 % | 48 % | |
Проект № 272 Закрыт для инвестиций | C1 | 9,182,163.01 ₽ | 10,635,284.00 ₽ | 7,800,000.00 ₽ | 234,000.00 ₽ | 15 % | 5 мес | 2,601,284.00 ₽ | 1,560,770.40 ₽ | 19 % | 47 % | |
Проект № 270 Закрыт для инвестиций | C1 | 15,354,176.00 ₽ | 16,519,022.00 ₽ | 10,901,464.00 ₽ | 327,044.00 ₽ | 29 % | 6 мес | 5,290,514.00 ₽ | 3,174,308.40 ₽ | 28 % | 57 % | |
Проект № 268 Закрыт для инвестиций | B3 | 92,611,402.38 ₽ | 92,611,402.00 ₽ | 69,458,550.00 ₽ | 2,083,757.00 ₽ | 25 % | 6 мес | 21,069,095.00 ₽ | 12,641,457.00 ₽ | 18 % | 35 % | |
Проект № 265 Закрыт для инвестиций | D1 | 12,287,997.02 ₽ | 12,278,997.00 ₽ | 7,235,261.15 ₽ | 217,058.00 ₽ | 41 % | 7 мес | 4,826,677.85 ₽ | 2,896,006.71 ₽ | 39 % | 67 % | |
Проект № 266 Закрыт для инвестиций | Z1 | 7,496,369.00 ₽ | 3,470,818.00 ₽ | 1,650,000.00 ₽ | 49,500.00 ₽ | 78 % | 12 мес | 1,771,318.00 ₽ | 1,062,790.80 ₽ | 63 % | 63 % | |
Проект № 264 Закрыт для инвестиций | C2 | 17,031,201.37 ₽ | 20,246,172.00 ₽ | 12,846,643.00 ₽ | 385,399.00 ₽ | 25 % | 8 мес | 7,014,130.00 ₽ | 4,208,478.00 ₽ | 32 % | 48 % | |
Проект № 263 Закрыт для инвестиций | D1 | 13,321,882.50 ₽ | 15,431,384.00 ₽ | 9,325,319.85 ₽ | 279,760.00 ₽ | 30 % | 8 мес | 5,826,304.15 ₽ | 3,495,782.49 ₽ | 36 % | 55 % | |
Проект № 262 Закрыт для инвестиций | T1 | 26,708,659.42 ₽ | 32,256,963.42 ₽ | 18,900,000.00 ₽ | 567,000.00 ₽ | 29 % | 4 мес | 12,789,963.42 ₽ | 7,673,978.05 ₽ | 39 % | 118 % | |
Проект № 261 Закрыт для инвестиций | D2 | 12,000,000.00 ₽ | 16,068,227.94 ₽ | 8,071,414.00 ₽ | 242,144.00 ₽ | 33 % | 8 мес | 7,754,669.94 ₽ | 4,652,801.96 ₽ | 56 % | 84 % | |
Проект № 259 Закрыт для инвестиций | C1 | 76,013,750.23 ₽ | 83,709,274.00 ₽ | 60,185,075.40 ₽ | 1,824,330.00 ₽ | 21 % | 3 мес | 21,699,868.60 ₽ | 13,019,921.16 ₽ | 21 % | 84 % | |
Проект № 260 Закрыт для инвестиций | T1 | 140,000,000.00 ₽ | 160,517,000.33 ₽ | 73,500,000.00 ₽ | 2,205,000.00 ₽ | 48 % | 10 мес | 84,812,000.33 ₽ | 50,887,200.20 ₽ | 67 % | 81 % | |
Проект № 258 Закрыт для инвестиций | T1 | 8,071,950.00 ₽ | 20,389,558.00 ₽ | 10,500,000.00 ₽ | 315,000.00 ₽ | -30 % | 14 мес | 9,574,558.00 ₽ | 5,744,734.80 ₽ | 53 % | 46 % | |
Проект № 256 Закрыт для инвестиций | C3 | 54,204,289.94 ₽ | 70,963,020.20 ₽ | 35,774,830.00 ₽ | 1,073,244.89 ₽ | 34 % | 9 мес | 34,114,945.31 ₽ | 20,468,967.19 ₽ | 56 % | 74 % | |
Проект № 255 Закрыт для инвестиций | C3 | 22,703,079.00 ₽ | 23,867,709.00 ₽ | 14,302,000.00 ₽ | 429,060.00 ₽ | 37 % | 8 мес | 9,136,649.00 ₽ | 5,481,989.40 ₽ | 37 % | 56 % | |
Проект № 254 Закрыт для инвестиций | D3 | 41,774,720.00 ₽ | 41,774,720.00 ₽ | 20,887,360.00 ₽ | 1,786,139.00 ₽ | 50 % | 7 мес | 19,101,221.00 ₽ | 11,460,732.60 ₽ | 51 % | 87 % | |
Проект № 250 Закрыт для инвестиций | C1 | 4,364,131.42 ₽ | 5,086,729.00 ₽ | 3,120,000.00 ₽ | 93,600.00 ₽ | 29 % | 7 мес | 1,873,129.00 ₽ | 1,123,877.40 ₽ | 35 % | 60 % | |
Проект № 252 Закрыт для инвестиций | C3 | 17,382,579.00 ₽ | 17,762,779.00 ₽ | 12,236,937.00 ₽ | 367,108.00 ₽ | 30 % | 7 мес | 5,158,734.00 ₽ | 3,095,240.40 ₽ | 25 % | 42 % | |
Проект № 253 Закрыт для инвестиций | C3 | 31,763,215.20 ₽ | 34,643,011.00 ₽ | 22,869,514.00 ₽ | 686,085.00 ₽ | 28 % | 7 мес | 11,087,412.00 ₽ | 6,652,447.20 ₽ | 28 % | 48 % |
Чтобы узнать о портфеле подробнее,
пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь в системе
- Войти
- Зарегистрироваться
Восстановить пароль,
ссылка для восстановления пароля будет выслана вам на почту