Новые проекты появляются еженедельно Ожидаемая доходность рассчитана с учетом возможных рисков
Наименование проекта | Класс долга | Номинал долга | Плановая сумма взыскания | Сумма покупки | Проектные расходы | Дисконт по покупке | Плановый срок взыскания | Плановый финансовый результат |
Плановый финансовый результат (инвестора) |
Плановая простая доходность (инвестора) |
Плановая годовая доходность (инвестора) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект № 234 Закрыт для инвестиций | C2 | 25,734,983.25 ₽ | 29,145,706.00 ₽ | 19,500,000.00 ₽ | 585,000.00 ₽ | 24 % | 6 мес | 9,060,706.00 ₽ | 5,436,423.60 ₽ | 27 % | 54 % | |
Проект № 251 Закрыт для инвестиций | T1 | 62,410,678.17 ₽ | 62,610,678.00 ₽ | 33,000,000.00 ₽ | 990,000.00 ₽ | 47 % | 5 мес | 28,620,678.00 ₽ | 17,172,406.80 ₽ | 51 % | 121 % | |
Проект № 246 Закрыт для инвестиций | E1 | 24,049,088.00 ₽ | 47,920,509.00 ₽ | 22,720,000.00 ₽ | 681,000.00 ₽ | 6 % | 24 мес | 24,519,509.00 ₽ | 14,711,705.40 ₽ | 63 % | 31 % | |
Проект № 248 Закрыт для инвестиций | C1 | 6,191,449.00 ₽ | 7,005,922.70 ₽ | 5,254,442.00 ₽ | 157,633.00 ₽ | 15 % | 5 мес | 1,593,847.70 ₽ | 956,308.62 ₽ | 18 % | 42 % | |
Проект № 247 Закрыт для инвестиций | E1 | 8,111,839.61 ₽ | 8,176,523.61 ₽ | 5,000,000.00 ₽ | 150,000.00 ₽ | 38 % | 5 мес | 3,026,523.61 ₽ | 1,815,914.17 ₽ | 35 % | 85 % | |
Проект № 243 Закрыт для инвестиций | C1 | 9,366,087.34 ₽ | 10,353,072.00 ₽ | 6,566,260.00 ₽ | 178,884.00 ₽ | 30 % | 6 мес | 3,607,928.00 ₽ | 2,164,756.80 ₽ | 32 % | 64 % | |
Проект № 244 Закрыт для инвестиций | D3 | 7,005,706.96 ₽ | 7,005,707.00 ₽ | 3,853,138.00 ₽ | 115,594.00 ₽ | 45 % | 11 мес | 3,036,975.00 ₽ | 1,822,185.00 ₽ | 46 % | 50 % | |
Проект № 241 Закрыт для инвестиций | D3 | 0.00 ₽ | 18,747,776.00 ₽ | 9,994,979.52 ₽ | 299,849.00 ₽ | NaN | 11 мес | 8,452,947.48 ₽ | 5,071,768.49 ₽ | 49 % | 54 % | |
Проект № 242 Закрыт для инвестиций | D3 | 8,839,887.05 ₽ | 8,317,872.00 ₽ | 5,100,000.00 ₽ | 153,000.00 ₽ | 42 % | 9 мес | 3,064,872.00 ₽ | 1,838,923.20 ₽ | 35 % | 47 % | |
Проект № 240 Закрыт для инвестиций | D2 | 11,886,102.00 ₽ | 11,973,774.00 ₽ | 7,300,000.00 ₽ | 219,000.00 ₽ | 39 % | 7 мес | 4,454,774.00 ₽ | 2,672,864.40 ₽ | 36 % | 61 % | |
Проект № 239 Закрыт для инвестиций | D2 | 10,957,598.00 ₽ | 11,035,386.00 ₽ | 7,062,647.00 ₽ | 211,879.00 ₽ | 36 % | 8 мес | 3,760,860.00 ₽ | 2,256,516.00 ₽ | 31 % | 47 % | |
Проект № 237 Закрыт для инвестиций | D2 | 20,380,382.07 ₽ | 20,380,382.00 ₽ | 13,247,249.00 ₽ | 397,417.00 ₽ | 35 % | 7 мес | 6,735,716.00 ₽ | 4,041,429.60 ₽ | 30 % | 51 % | |
Проект № 238 Закрыт для инвестиций | B2 | 25,523,663.96 ₽ | 25,552,243.96 ₽ | 19,675,227.85 ₽ | 590,257.00 ₽ | 23 % | 6 мес | 5,286,759.11 ₽ | 3,172,055.47 ₽ | 16 % | 31 % | |
Проект № 236 Закрыт для инвестиций | D1 | 20,685,636.70 ₽ | 26,919,686.00 ₽ | 18,865,216.00 ₽ | 565,956.00 ₽ | 9 % | 4 мес | 7,488,514.00 ₽ | 4,493,108.40 ₽ | 23 % | 69 % | |
Проект № 235 Закрыт для инвестиций | C1 | 22,521,776.97 ₽ | 22,521,776.00 ₽ | 16,102,000.00 ₽ | 483,060.00 ₽ | 29 % | 6 мес | 5,936,716.00 ₽ | 3,562,029.60 ₽ | 21 % | 43 % | |
Проект № 232 Закрыт для инвестиций | A3 | 3,050,081.00 ₽ | 3,050,081.00 ₽ | 2,470,565.00 ₽ | 74,117.00 ₽ | 19 % | 5 мес | 505,399.00 ₽ | 303,239.40 ₽ | 12 % | 29 % | |
Проект № 231 Закрыт для инвестиций | B3 | 31,691,860.00 ₽ | 35,061,046.00 ₽ | 24,402,732.00 ₽ | 732,082.00 ₽ | 23 % | 8 мес | 9,926,232.00 ₽ | 5,955,739.20 ₽ | 24 % | 36 % | |
Проект № 230 Закрыт для инвестиций | C3 | 9,318,050.00 ₽ | 9,318,050.00 ₽ | 6,200,000.00 ₽ | 186,000.00 ₽ | 33 % | 7 мес | 2,932,050.00 ₽ | 1,759,230.00 ₽ | 28 % | 47 % | |
Проект № 229 Закрыт для инвестиций | C3 | 5,404,744.77 ₽ | 5,367,769.00 ₽ | 3,762,164.00 ₽ | 112,865.00 ₽ | 30 % | 8 мес | 1,492,740.00 ₽ | 895,644.00 ₽ | 23 % | 35 % | |
Проект № 225 Закрыт для инвестиций | D1 | 25,051,514.44 ₽ | 22,546,363.00 ₽ | 17,210,152.62 ₽ | 245,987.00 ₽ | 31 % | 4 мес | 5,090,223.38 ₽ | 3,054,134.03 ₽ | 17 % | 52 % |
Чтобы узнать о портфеле подробнее,
пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь в системе
- Войти
- Зарегистрироваться
Восстановить пароль,
ссылка для восстановления пароля будет выслана вам на почту