Новые проекты появляются еженедельно Ожидаемая доходность рассчитана с учетом возможных рисков
Наименование проекта | Класс долга | Номинал долга | Плановая сумма взыскания | Сумма покупки | Проектные расходы | Дисконт по покупке | Плановый срок взыскания | Плановый финансовый результат |
Плановый финансовый результат (инвестора) |
Плановая простая доходность (инвестора) |
Плановая годовая доходность (инвестора) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект № 256 Открыт для инвестиций | C3 | 54,204,289.94 ₽ | 70,963,020.20 ₽ | 35,774,830.00 ₽ | 1,073,244.89 ₽ | 34 % | 9 мес | 34,114,945.31 ₽ | 20,468,967.19 ₽ | 56 % | 74 % | |
Проект № 255 Закрыт для инвестиций | C3 | 22,703,079.00 ₽ | 23,867,709.00 ₽ | 14,302,000.00 ₽ | 429,060.00 ₽ | 37 % | 8 мес | 9,136,649.00 ₽ | 5,481,989.40 ₽ | 37 % | 56 % | |
Проект № 254 Закрыт для инвестиций | D3 | 41,774,720.00 ₽ | 41,774,720.00 ₽ | 20,887,360.00 ₽ | 1,786,139.00 ₽ | 50 % | 7 мес | 19,101,221.00 ₽ | 11,460,732.60 ₽ | 51 % | 87 % | |
Проект № 250 Закрыт для инвестиций | C1 | 4,364,131.42 ₽ | 5,086,729.00 ₽ | 3,120,000.00 ₽ | 93,600.00 ₽ | 29 % | 7 мес | 1,873,129.00 ₽ | 1,123,877.40 ₽ | 35 % | 60 % | |
Проект № 252 Закрыт для инвестиций | C3 | 17,382,579.00 ₽ | 17,762,779.00 ₽ | 12,236,937.00 ₽ | 367,108.00 ₽ | 30 % | 7 мес | 5,158,734.00 ₽ | 3,095,240.40 ₽ | 25 % | 42 % | |
Проект № 253 Закрыт для инвестиций | C3 | 31,763,215.20 ₽ | 34,643,011.00 ₽ | 22,869,514.00 ₽ | 686,085.00 ₽ | 28 % | 7 мес | 11,087,412.00 ₽ | 6,652,447.20 ₽ | 28 % | 48 % | |
Проект № 234 Закрыт для инвестиций | C2 | 25,734,983.25 ₽ | 29,145,706.00 ₽ | 19,500,000.00 ₽ | 585,000.00 ₽ | 24 % | 6 мес | 9,060,706.00 ₽ | 5,436,423.60 ₽ | 27 % | 54 % | |
Проект № 251 Закрыт для инвестиций | T1 | 62,410,678.17 ₽ | 62,610,678.00 ₽ | 33,000,000.00 ₽ | 990,000.00 ₽ | 47 % | 5 мес | 28,620,678.00 ₽ | 17,172,406.80 ₽ | 51 % | 121 % | |
Проект № 246 Открыт для инвестиций | E1 | 16,936,779.00 ₽ | 32,793,478.00 ₽ | 16,000,000.00 ₽ | 480,000.00 ₽ | 6 % | 24 мес | 16,313,478.00 ₽ | 9,788,086.80 ₽ | 59 % | 30 % | |
Проект № 248 Закрыт для инвестиций | C1 | 6,191,449.00 ₽ | 7,005,922.70 ₽ | 5,254,442.00 ₽ | 157,633.00 ₽ | 15 % | 5 мес | 1,593,847.70 ₽ | 956,308.62 ₽ | 18 % | 42 % | |
Проект № 247 Закрыт для инвестиций | E1 | 8,111,839.61 ₽ | 8,176,523.61 ₽ | 5,000,000.00 ₽ | 150,000.00 ₽ | 38 % | 5 мес | 3,026,523.61 ₽ | 1,815,914.17 ₽ | 35 % | 85 % | |
Проект № 243 Закрыт для инвестиций | C1 | 9,366,087.34 ₽ | 10,353,072.00 ₽ | 6,566,260.00 ₽ | 178,884.00 ₽ | 30 % | 6 мес | 3,607,928.00 ₽ | 2,164,756.80 ₽ | 32 % | 64 % | |
Проект № 244 Закрыт для инвестиций | D3 | 7,005,706.96 ₽ | 7,005,707.00 ₽ | 3,853,138.00 ₽ | 115,594.00 ₽ | 45 % | 11 мес | 3,036,975.00 ₽ | 1,822,185.00 ₽ | 46 % | 50 % | |
Проект № 241 Закрыт для инвестиций | D3 | 0.00 ₽ | 18,747,776.00 ₽ | 9,994,979.52 ₽ | 299,849.00 ₽ | NaN | 11 мес | 8,452,947.48 ₽ | 5,071,768.49 ₽ | 49 % | 54 % | |
Проект № 242 Закрыт для инвестиций | D3 | 8,839,887.05 ₽ | 8,317,872.00 ₽ | 5,100,000.00 ₽ | 153,000.00 ₽ | 42 % | 9 мес | 3,064,872.00 ₽ | 1,838,923.20 ₽ | 35 % | 47 % | |
Проект № 240 Закрыт для инвестиций | D2 | 11,886,102.00 ₽ | 11,973,774.00 ₽ | 7,300,000.00 ₽ | 219,000.00 ₽ | 39 % | 7 мес | 4,454,774.00 ₽ | 2,672,864.40 ₽ | 36 % | 61 % | |
Проект № 239 Закрыт для инвестиций | D2 | 10,957,598.00 ₽ | 11,035,386.00 ₽ | 7,062,647.00 ₽ | 211,879.00 ₽ | 36 % | 8 мес | 3,760,860.00 ₽ | 2,256,516.00 ₽ | 31 % | 47 % | |
Проект № 237 Закрыт для инвестиций | D2 | 20,380,382.07 ₽ | 20,380,382.00 ₽ | 13,247,249.00 ₽ | 397,417.00 ₽ | 35 % | 7 мес | 6,735,716.00 ₽ | 4,041,429.60 ₽ | 30 % | 51 % | |
Проект № 238 Закрыт для инвестиций | B2 | 25,523,663.96 ₽ | 25,552,243.96 ₽ | 19,675,227.85 ₽ | 590,257.00 ₽ | 23 % | 6 мес | 5,286,759.11 ₽ | 3,172,055.47 ₽ | 16 % | 31 % | |
Проект № 236 Закрыт для инвестиций | D1 | 20,685,636.70 ₽ | 26,919,686.00 ₽ | 18,865,216.00 ₽ | 565,956.00 ₽ | 9 % | 4 мес | 7,488,514.00 ₽ | 4,493,108.40 ₽ | 23 % | 69 % |
Чтобы узнать о портфеле подробнее,
пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь в системе
- Войти
- Зарегистрироваться
Восстановить пароль,
ссылка для восстановления пароля будет выслана вам на почту