Новые проекты появляются еженедельно Ожидаемая доходность рассчитана с учетом возможных рисков
Наименование проекта | Класс долга | Номинал долга | Плановая сумма взыскания | Сумма покупки | Проектные расходы | Дисконт по покупке | Плановый срок взыскания | Плановый финансовый результат |
Плановый финансовый результат (инвестора) |
Плановая простая доходность (инвестора) |
Плановая годовая доходность (инвестора) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект № 521 Закрыт для инвестиций | C3 | 54,148,495.59 ₽ | 62,158,308.00 ₽ | 47,000,000.00 ₽ | 1,410,000.00 ₽ | 13 % | 5 мес | 13,748,308.00 ₽ | 8,248,984.80 ₽ | 17 % | 41 % | |
Проект № 517 Закрыт для инвестиций | C3 | 20,000,000.00 ₽ | 22,800,000.00 ₽ | 20,000,000.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0 % | 4 мес | 2,800,000.00 ₽ | 1,680,000.00 ₽ | 8 % | 25 % | |
Проект № 509 Закрыт для инвестиций | C3 | 15,278,400.00 ₽ | 15,552,242.00 ₽ | 10,000,000.00 ₽ | 300,000.00 ₽ | 35 % | 10 мес | 5,252,242.00 ₽ | 3,151,345.20 ₽ | 31 % | 37 % | |
Проект № 457 Закрыт для инвестиций | C3 | 34,161,696.60 ₽ | 36,233,344.00 ₽ | 23,912,487.00 ₽ | 717,375.00 ₽ | 30 % | 8 мес | 11,603,482.00 ₽ | 6,962,089.20 ₽ | 28 % | 42 % | |
Проект № 486 Закрыт для инвестиций | D2 | 25,104,033.00 ₽ | 27,833,069.00 ₽ | 19,261,000.00 ₽ | 0.00 ₽ | 23 % | 6 мес | 8,572,069.00 ₽ | 5,143,241.40 ₽ | 27 % | 53 % | |
Проект № 485 Закрыт для инвестиций | C3 | 195,000,000.00 ₽ | 195,140,000.00 ₽ | 150,000,000.00 ₽ | 4,500,000.00 ₽ | 23 % | 9 мес | 40,640,000.00 ₽ | 24,384,000.00 ₽ | 16 % | 21 % | |
Проект № 479 Открыт для инвестиций | C3 | 15,000,000.00 ₽ | 19,587,097.00 ₽ | 15,000,000.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0 % | 10 мес | 4,587,097.00 ₽ | 2,752,258.20 ₽ | 18 % | 22 % | |
Проект № 462 Закрыт для инвестиций | C3 | 83,346,911.92 ₽ | 92,346,911.92 ₽ | 58,342,839.00 ₽ | 1,750,285.00 ₽ | 30 % | 9 мес | 32,253,787.92 ₽ | 19,352,272.75 ₽ | 32 % | 43 % | |
Проект № 459 Закрыт для инвестиций | C3 | 10,000,000.00 ₽ | 13,500,000.00 ₽ | 10,000,000.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0 % | 10 мес | 3,500,000.00 ₽ | 2,100,000.00 ₽ | 21 % | 25 % | |
Проект № 456 Закрыт для инвестиций | C3 | 15,000,000.00 ₽ | 18,150,000.00 ₽ | 15,000,000.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0 % | 6 мес | 3,150,000.00 ₽ | 1,890,000.00 ₽ | 13 % | 25 % | |
Проект № 451 Закрыт для инвестиций | C3 | 50,000,000.00 ₽ | 63,500,000.00 ₽ | 50,000,000.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0 % | 10 мес | 13,500,000.00 ₽ | 8,100,000.00 ₽ | 16 % | 19 % | |
Проект № 437 Закрыт для инвестиций | C2 | 35,100,500.00 ₽ | 37,363,280.00 ₽ | 28,095,810.00 ₽ | 842,874.00 ₽ | 20 % | 4 мес | 8,424,596.00 ₽ | 5,054,757.60 ₽ | 17 % | 52 % | |
Проект № 435 Закрыт для инвестиций | C3 | 40,559,488.00 ₽ | 40,559,488.00 ₽ | 27,000,000.00 ₽ | 810,000.00 ₽ | 33 % | 7 мес | 12,749,488.00 ₽ | 7,649,692.80 ₽ | 28 % | 47 % | |
Проект № 431 Закрыт для инвестиций | A3 | 18,137,737.80 ₽ | 18,863,587.21 ₽ | 13,966,058.00 ₽ | 418,982.00 ₽ | 23 % | 7 мес | 4,478,547.21 ₽ | 2,687,128.33 ₽ | 19 % | 32 % | |
Проект № 427 Закрыт для инвестиций | B3 | 94,427,434.74 ₽ | 102,370,178.21 ₽ | 65,000,000.00 ₽ | 2,040,000.00 ₽ | 31 % | 10 мес | 35,330,178.21 ₽ | 21,198,106.93 ₽ | 32 % | 38 % | |
Проект № 425 Закрыт для инвестиций | C3 | 1,917,557.14 ₽ | 2,190,489.00 ₽ | 1,917,557.14 ₽ | 0.00 ₽ | 0 % | 4 мес | 272,931.86 ₽ | 163,759.12 ₽ | 9 % | 26 % | |
Проект № 423 Закрыт для инвестиций | C3 | 10,485,024.27 ₽ | 12,686,879.00 ₽ | 10,485,024.27 ₽ | 0.00 ₽ | 0 % | 6 мес | 2,201,854.73 ₽ | 1,321,112.84 ₽ | 13 % | 25 % | |
Проект № 417 Закрыт для инвестиций | B2 | 58,761,553.19 ₽ | 64,722,580.26 ₽ | 50,000,000.00 ₽ | 1,500,000.00 ₽ | 15 % | 5 мес | 13,222,580.26 ₽ | 7,933,548.16 ₽ | 15 % | 37 % | |
Проект № 334 Закрыт для инвестиций | A2 | 14,936,619.22 ₽ | 16,729,118.00 ₽ | 12,845,492.53 ₽ | 385,365.00 ₽ | 14 % | 4 мес | 3,498,260.47 ₽ | 2,098,956.28 ₽ | 16 % | 48 % | |
Проект № 325 Закрыт для инвестиций | C1 | 298,825,395.76 ₽ | 306,239,102.27 ₽ | 235,547,883.00 ₽ | 7,066,436.00 ₽ | 21 % | 3 мес | 63,624,783.27 ₽ | 38,174,869.96 ₽ | 16 % | 63 % |
Чтобы узнать о портфеле подробнее,
пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь в системе
- Войти
- Зарегистрироваться
Восстановить пароль,
ссылка для восстановления пароля будет выслана вам на почту