Новые проекты появляются еженедельно Ожидаемая доходность рассчитана с учетом возможных рисков
Наименование проекта | Класс долга | Номинал долга | Плановая сумма взыскания | Сумма покупки | Проектные расходы | Дисконт по покупке | Плановый срок взыскания | Плановый финансовый результат |
Плановый финансовый результат (инвестора) |
Плановая простая доходность (инвестора) |
Плановая годовая доходность (инвестора) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект № 223 Закрыт для инвестиций | A3 | 5,301,210.00 ₽ | 4,744,535.00 ₽ | 3,985,144.62 ₽ | 119,554.00 ₽ | 25 % | 5 мес | 639,836.38 ₽ | 383,901.83 ₽ | 9 % | 22 % | |
Проект № 222 Закрыт для инвестиций | C1 | 15,012,470.37 ₽ | 16,366,132.00 ₽ | 12,009,976.29 ₽ | 360,299.00 ₽ | 20 % | 5 мес | 3,995,856.71 ₽ | 2,397,514.03 ₽ | 19 % | 47 % | |
Проект № 213 Закрыт для инвестиций | B3 | 8,183,200.00 ₽ | 8,682,236.07 ₽ | 5,728,240.00 ₽ | 171,847.00 ₽ | 30 % | 7 мес | 2,782,149.07 ₽ | 1,669,289.44 ₽ | 28 % | 49 % | |
Проект № 221 Закрыт для инвестиций | C1 | 1,531,601.87 ₽ | 1,531,601.42 ₽ | 1,000,000.00 ₽ | 30,000.00 ₽ | 35 % | 5 мес | 501,601.42 ₽ | 300,960.85 ₽ | 29 % | 70 % | |
Проект № 215 Закрыт для инвестиций | C2 | 8,509,142.19 ₽ | 8,574,598.00 ₽ | 6,041,490.00 ₽ | 181,245.00 ₽ | 29 % | 6 мес | 2,351,863.00 ₽ | 1,411,117.80 ₽ | 23 % | 45 % | |
Проект № 212 Закрыт для инвестиций | C3 | 9,755,400.00 ₽ | 9,858,092.85 ₽ | 6,535,850.00 ₽ | 196,076.00 ₽ | 33 % | 8 мес | 3,126,166.85 ₽ | 1,875,700.11 ₽ | 28 % | 42 % | |
Проект № 211 Закрыт для инвестиций | C1 | 3,464,926.89 ₽ | 3,803,870.60 ₽ | 2,425,448.00 ₽ | 72,763.00 ₽ | 30 % | 4 мес | 1,305,659.60 ₽ | 783,395.76 ₽ | 31 % | 94 % | |
Проект № 210 Закрыт для инвестиций | B3 | 34,831,739.93 ₽ | 35,028,898.93 ₽ | 26,621,962.00 ₽ | 798,659.00 ₽ | 24 % | 6 мес | 7,608,277.93 ₽ | 4,564,966.76 ₽ | 17 % | 33 % | |
Проект № 209 Закрыт для инвестиций | B1 | 2,898,894.00 ₽ | 3,155,448.00 ₽ | 2,222,002.25 ₽ | 66,660.00 ₽ | 23 % | 5 мес | 866,785.75 ₽ | 520,071.45 ₽ | 23 % | 55 % | |
Проект № 206 Закрыт для инвестиций | C2 | 1,402,790.21 ₽ | 1,459,288.00 ₽ | 855,702.00 ₽ | 25,671.00 ₽ | 39 % | 5 мес | 577,915.00 ₽ | 346,749.00 ₽ | 39 % | 94 % | |
Проект № 202 Закрыт для инвестиций | C3 | 2,042,861.40 ₽ | 2,453,668.04 ₽ | 1,430,002.00 ₽ | 42,900.00 ₽ | 30 % | 9 мес | 980,766.04 ₽ | 588,459.62 ₽ | 40 % | 53 % | |
Проект № 204 Закрыт для инвестиций | C3 | 1,221,077.87 ₽ | 1,496,447.84 ₽ | 854,753.00 ₽ | 25,643.00 ₽ | 30 % | 6 мес | 616,051.84 ₽ | 369,631.10 ₽ | 42 % | 84 % | |
Проект № 203 Закрыт для инвестиций | C3 | 12,085,732.50 ₽ | 14,595,352.00 ₽ | 8,460,011.00 ₽ | 253,800.00 ₽ | 30 % | 9 мес | 5,881,541.00 ₽ | 3,528,924.60 ₽ | 40 % | 54 % | |
Проект № 201 Закрыт для инвестиций | C1 | 4,841,696.61 ₽ | 4,871,928.00 ₽ | 3,597,315.00 ₽ | 107,919.00 ₽ | 26 % | 4 мес | 1,166,694.00 ₽ | 700,016.40 ₽ | 19 % | 57 % | |
Проект № 199 Закрыт для инвестиций | D1 | 3,072,442.00 ₽ | 3,301,546.00 ₽ | 1,935,638.00 ₽ | 58,069.00 ₽ | 37 % | 6 мес | 1,307,839.00 ₽ | 784,703.40 ₽ | 39 % | 79 % | |
Проект № 198 Закрыт для инвестиций | D2 | 7,738,744.33 ₽ | 8,000,000.00 ₽ | 4,875,408.00 ₽ | 146,262.00 ₽ | 37 % | 6 мес | 2,978,330.00 ₽ | 1,786,998.00 ₽ | 36 % | 71 % | |
Проект № 196 Закрыт для инвестиций | B2 | 8,428,815.84 ₽ | 5,428,815.84 ₽ | 4,343,052.67 ₽ | 130,292.00 ₽ | 48 % | 4 мес | 955,471.17 ₽ | 573,282.70 ₽ | 13 % | 38 % | |
Проект № 195 Закрыт для инвестиций | B3 | 9,156,771.31 ₽ | 10,514,495.30 ₽ | 6,723,892.63 ₽ | 201,717.00 ₽ | 27 % | 8 мес | 3,588,885.67 ₽ | 2,153,331.40 ₽ | 31 % | 47 % | |
Проект № 193 Закрыт для инвестиций | D3 | 48,934,224.49 ₽ | 55,000,000.00 ₽ | 26,424,481.23 ₽ | 792,734.00 ₽ | 46 % | 11 мес | 27,782,784.77 ₽ | 16,669,670.86 ₽ | 61 % | 67 % | |
Проект № 192 Закрыт для инвестиций | B1 | 10,000,000.00 ₽ | 12,117,667.89 ₽ | 8,000,000.00 ₽ | 240,000.00 ₽ | 20 % | 5 мес | 3,877,667.89 ₽ | 2,326,600.73 ₽ | 28 % | 68 % |
Чтобы узнать о портфеле подробнее,
пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь в системе
- Войти
- Зарегистрироваться
Восстановить пароль,
ссылка для восстановления пароля будет выслана вам на почту