Новые проекты появляются еженедельно Ожидаемая доходность рассчитана с учетом возможных рисков
Наименование проекта | Класс долга | Номинал долга | Плановая сумма взыскания | Сумма покупки | Проектные расходы | Дисконт по покупке | Плановый срок взыскания | Плановый финансовый результат |
Плановый финансовый результат (инвестора) |
Плановая простая доходность (инвестора) |
Плановая годовая доходность (инвестора) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект № 169 Закрыт для инвестиций | D1 | 4,468,343.12 ₽ | 5,263,914.00 ₽ | 3,351,257.34 ₽ | 100,538.00 ₽ | 25 % | 7 мес | 1,812,118.66 ₽ | 1,087,271.20 ₽ | 31 % | 54 % | |
Проект № 168 Закрыт для инвестиций | B1 | 2,093,417.58 ₽ | 3,001,332.40 ₽ | 1,674,734.00 ₽ | 50,242.00 ₽ | 20 % | 6 мес | 1,276,356.40 ₽ | 765,813.84 ₽ | 44 % | 89 % | |
Проект № 164 Закрыт для инвестиций | C2 | 13,701,642.90 ₽ | 15,282,453.00 ₽ | 9,660,305.00 ₽ | 289,809.00 ₽ | 29 % | 7 мес | 5,332,339.00 ₽ | 3,199,403.40 ₽ | 32 % | 55 % | |
Проект № 163 Закрыт для инвестиций | C2 | 3,104,083.96 ₽ | 3,349,186.91 ₽ | 2,235,858.00 ₽ | 67,076.00 ₽ | 28 % | 7 мес | 1,046,252.91 ₽ | 627,751.75 ₽ | 27 % | 47 % | |
Проект № 161 Закрыт для инвестиций | C2 | 3,409,547.80 ₽ | 3,927,839.00 ₽ | 2,386,682.00 ₽ | 71,600.00 ₽ | 30 % | 6 мес | 1,469,557.00 ₽ | 881,734.20 ₽ | 36 % | 72 % | |
Проект № 160 Закрыт для инвестиций | B1 | 2,593,050.00 ₽ | 2,815,384.69 ₽ | 2,200,000.00 ₽ | 66,000.00 ₽ | 15 % | 3 мес | 549,384.69 ₽ | 329,630.81 ₽ | 15 % | 58 % | |
Проект № 159 Закрыт для инвестиций | C3 | 6,948,161.43 ₽ | 7,431,799.96 ₽ | 5,327,803.00 ₽ | 159,834.00 ₽ | 23 % | 7 мес | 1,944,162.96 ₽ | 1,166,497.78 ₽ | 21 % | 36 % | |
Проект № 162 Закрыт для инвестиций | B1 | 2,163,342.25 ₽ | 3,212,270.77 ₽ | 1,730,673.00 ₽ | 51,920.00 ₽ | 20 % | 7 мес | 1,429,677.77 ₽ | 857,806.66 ₽ | 48 % | 82 % | |
Проект № 157 Закрыт для инвестиций | 15,114,101.49 ₽ | 16,687,831.00 ₽ | 11,645,158.00 ₽ | 349,354.99 ₽ | 23 % | 7 мес | 4,693,318.01 ₽ | 2,815,990.81 ₽ | 23 % | 40 % | ||
Проект № 156 Закрыт для инвестиций | 0.00 ₽ | 11,542,390.80 ₽ | 4,500,000.00 ₽ | 0.00 ₽ | NaN | 20 мес | 7,042,390.80 ₽ | 4,225,434.48 ₽ | 94 % | 56 % | ||
Проект № 154 Закрыт для инвестиций | A4 | 59,814,577.00 ₽ | 68,991,595.00 ₽ | 44,000,000.00 ₽ | 1,320,000.00 ₽ | 26 % | 5 мес | 23,671,595.00 ₽ | 14,202,957.00 ₽ | 31 % | 75 % | |
Проект № 153 Закрыт для инвестиций | C1 | 3,616,652.55 ₽ | 4,026,715.00 ₽ | 2,416,029.00 ₽ | 72,481.00 ₽ | 33 % | 7 мес | 1,538,205.00 ₽ | 922,923.00 ₽ | 37 % | 64 % | |
Проект № 152 Закрыт для инвестиций | T1 | 23,018,938.00 ₽ | 20,246,546.00 ₽ | 10,432,008.00 ₽ | 312,960.00 ₽ | 55 % | 10 мес | 9,501,578.00 ₽ | 5,700,946.80 ₽ | 53 % | 64 % | |
Проект № 151 Закрыт для инвестиций | 0.00 ₽ | 16,671,646.00 ₽ | 7,000,000.00 ₽ | 0.00 ₽ | NaN | 13 мес | 9,671,646.00 ₽ | 5,802,987.60 ₽ | 83 % | 77 % | ||
Проект № 148 Закрыт для инвестиций | C2 | 6,286,410.00 ₽ | 6,344,592.00 ₽ | 4,400,487.00 ₽ | 132,015.00 ₽ | 30 % | 6 мес | 1,812,090.00 ₽ | 1,087,254.00 ₽ | 24 % | 48 % | |
Проект № 145 Закрыт для инвестиций | D2 | 15,252,301.72 ₽ | 19,490,431.00 ₽ | 10,000,000.00 ₽ | 300,000.00 ₽ | 34 % | 9 мес | 9,190,431.00 ₽ | 5,514,258.60 ₽ | 54 % | 71 % | |
Проект № 144 Закрыт для инвестиций | C2 | 4,889,500.00 ₽ | 5,462,878.75 ₽ | 3,422,650.00 ₽ | 102,680.00 ₽ | 30 % | 6 мес | 1,937,548.75 ₽ | 1,162,529.25 ₽ | 33 % | 66 % | |
Проект № 141 Закрыт для инвестиций | B2 | 36,011,138.00 ₽ | 28,845,496.00 ₽ | 20,500,000.00 ₽ | 615,000.00 ₽ | 43 % | 7 мес | 7,730,496.00 ₽ | 4,638,297.60 ₽ | 22 % | 38 % | |
Проект № 132 Закрыт для инвестиций | C2 | 12,782,411.87 ₽ | 12,869,494.87 ₽ | 9,586,808.90 ₽ | 287,604.00 ₽ | 25 % | 5 мес | 2,995,081.97 ₽ | 1,797,049.18 ₽ | 18 % | 44 % | |
Проект № 133 Закрыт для инвестиций | E1 | 8,555,955.00 ₽ | 6,545,306.00 ₽ | 3,000,000.00 ₽ | 90,000.00 ₽ | 65 % | 13 мес | 3,455,306.00 ₽ | 2,073,183.60 ₽ | 67 % | 62 % |
Чтобы узнать о портфеле подробнее,
пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь в системе
- Войти
- Зарегистрироваться
Восстановить пароль,
ссылка для восстановления пароля будет выслана вам на почту