Новые проекты появляются еженедельно Ожидаемая доходность рассчитана с учетом возможных рисков
Наименование проекта | Класс долга | Номинал долга | Плановая сумма взыскания | Сумма покупки | Проектные расходы | Дисконт по покупке | Плановый срок взыскания | Плановый финансовый результат |
Плановый финансовый результат (инвестора) |
Плановая простая доходность (инвестора) |
Плановая годовая доходность (инвестора) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект № 299 Открыт для инвестиций | Z1 | 61,945,126.00 ₽ | 61,945,126.00 ₽ | 30,000,000.00 ₽ | 900,000.00 ₽ | 52 % | 12 мес | 31,045,126.00 ₽ | 18,627,075.60 ₽ | 60 % | 60 % | |
Проект № 296 Закрыт для инвестиций | C2 | 89,609,839.00 ₽ | 89,130,313.00 ₽ | 44,799,919.00 ₽ | 1,343,998.00 ₽ | 50 % | 10 мес | 42,986,396.00 ₽ | 25,791,837.60 ₽ | 56 % | 67 % | |
Проект № 297 Закрыт для инвестиций | C3 | 26,426,770.00 ₽ | 26,426,770.00 ₽ | 18,498,739.00 ₽ | 554,962.00 ₽ | 30 % | 10 мес | 7,373,069.00 ₽ | 4,423,841.40 ₽ | 23 % | 28 % | |
Проект № 295 Закрыт для инвестиций | C3 | 18,694,600.23 ₽ | 18,811,073.23 ₽ | 12,712,328.00 ₽ | 381,370.00 ₽ | 32 % | 7 мес | 5,717,375.23 ₽ | 3,430,425.14 ₽ | 26 % | 45 % | |
Проект № 294 Закрыт для инвестиций | 10,300,000.00 ₽ | 11,587,500.00 ₽ | 10,300,000.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0 % | 5 мес | 1,287,500.00 ₽ | 772,500.00 ₽ | 8 % | 18 % | ||
Проект № 293 Закрыт для инвестиций | C3 | 24,939,000.00 ₽ | 25,078,423.75 ₽ | 17,457,300.00 ₽ | 523,719.00 ₽ | 30 % | 9 мес | 7,097,404.75 ₽ | 4,258,442.85 ₽ | 24 % | 32 % | |
Проект № 292 Закрыт для инвестиций | C3 | 55,182,811.00 ₽ | 55,182,811.39 ₽ | 34,184,171.00 ₽ | 1,025,525.00 ₽ | 38 % | 10 мес | 19,973,115.39 ₽ | 11,983,869.23 ₽ | 34 % | 41 % | |
Проект № 290 Закрыт для инвестиций | T1 | 20,898,172.60 ₽ | 7,300,000.00 ₽ | 4,500,000.00 ₽ | 135,000.00 ₽ | 78 % | 8 мес | 2,665,000.00 ₽ | 1,599,000.00 ₽ | 34 % | 52 % | |
Проект № 289 Закрыт для инвестиций | C3 | 10,218,447.00 ₽ | 61,137,819.00 ₽ | 39,000,000.00 ₽ | 1,170,000.00 ₽ | -282 % | 7 мес | 20,967,819.00 ₽ | 12,580,691.40 ₽ | 31 % | 54 % | |
Проект № 287 Закрыт для инвестиций | D1 | 5,391,145.95 ₽ | 6,057,762.00 ₽ | 3,342,509.00 ₽ | 100,275.00 ₽ | 38 % | 6 мес | 2,614,978.00 ₽ | 1,568,986.80 ₽ | 46 % | 91 % | |
Проект № 286 Закрыт для инвестиций | A3 | 56,180,123.00 ₽ | 70,224,539.00 ₽ | 43,656,191.00 ₽ | 1,309,686.00 ₽ | 22 % | 9 мес | 25,258,662.00 ₽ | 15,155,197.20 ₽ | 34 % | 45 % | |
Проект № 283 Закрыт для инвестиций | C3 | 8,275,624.98 ₽ | 8,489,599.91 ₽ | 6,206,718.00 ₽ | 186,202.00 ₽ | 25 % | 7 мес | 2,096,679.91 ₽ | 1,258,007.95 ₽ | 20 % | 34 % | |
Проект № 281 Закрыт для инвестиций | C3 | 23,259,021.60 ₽ | 23,063,085.00 ₽ | 17,500,000.00 ₽ | 525,000.00 ₽ | 25 % | 7 мес | 5,038,085.00 ₽ | 3,022,851.00 ₽ | 17 % | 29 % | |
Проект № 280 Закрыт для инвестиций | C3 | 48,642,142.78 ₽ | 48,842,143.00 ₽ | 34,292,710.65 ₽ | 1,028,781.00 ₽ | 30 % | 8 мес | 13,520,651.35 ₽ | 8,112,390.81 ₽ | 23 % | 34 % | |
Проект № 279 Закрыт для инвестиций | C3 | 9,811,784.03 ₽ | 10,007,312.00 ₽ | 6,181,423.00 ₽ | 185,443.00 ₽ | 37 % | 9 мес | 3,640,446.00 ₽ | 2,184,267.60 ₽ | 34 % | 46 % | |
Проект № 278 Закрыт для инвестиций | C2 | 31,433,204.00 ₽ | 36,332,283.00 ₽ | 22,993,896.00 ₽ | 689,817.00 ₽ | 27 % | 15 мес | 12,648,570.00 ₽ | 7,589,142.00 ₽ | 32 % | 26 % | |
Проект № 277 Закрыт для инвестиций | A2 | 17,038,913.23 ₽ | 12,400,113.00 ₽ | 10,000,000.00 ₽ | 300,000.00 ₽ | 41 % | 4 мес | 2,100,113.00 ₽ | 1,260,067.80 ₽ | 12 % | 37 % | |
Проект № 276 Закрыт для инвестиций | B3 | 7,860,000.00 ₽ | 8,130,520.00 ₽ | 5,737,800.00 ₽ | 172,134.00 ₽ | 27 % | 7 мес | 2,220,586.00 ₽ | 1,332,351.60 ₽ | 23 % | 39 % | |
Проект № 275 Закрыт для инвестиций | Z1 | 60,592,170.00 ₽ | 60,592,170.00 ₽ | 15,000,000.00 ₽ | 450,000.00 ₽ | 75 % | 18 мес | 45,142,170.00 ₽ | 27,085,302.00 ₽ | 175 % | 117 % | |
Проект № 274 Закрыт для инвестиций | C2 | 90,512,672.13 ₽ | 117,248,881.00 ₽ | 72,410,138.00 ₽ | 2,172,304.00 ₽ | 20 % | 4 мес | 42,666,439.00 ₽ | 25,599,863.40 ₽ | 34 % | 103 % |
Чтобы узнать о портфеле подробнее,
пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь в системе
- Войти
- Зарегистрироваться
Восстановить пароль,
ссылка для восстановления пароля будет выслана вам на почту